Montant TTC en euros
Montant vente |
Montant honoraires |
Montant vente |
Montant honoraires |
Montant vente |
Montant honoraires |
Montant vente |
Montant honoraires |
Montant vente |
Montant honoraires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de 0 à 40 000 | 10% | 62 000 | 5 600 | 85 000 | 6 750 | 108 000 | 7900 | 131 000 | 8990 |
40 000 | 4500 | 63 000 | 5 650 | 86 000 | 6800 | 109 000 | 7950 | 132 000 | 9030 |
41 000 | 4 550 | 64 000 | 5 700 | 87 000 | 6850 | 110 000 | 8000 | 133 000 | 9070 |
42 000 | 4 600 | 65 000 | 5 750 | 88 000 | 6900 | 111 000 | 8050 | 134 000 | 9110 |
43 000 | 4 650 | 66 000 | 5 800 | 89 000 | 6950 | 112 000 | 8100 | 135 000 | 9150 |
44 000 | 4 700 | 67 000 | 5 850 | 90 000 | 7000 | 113 000 | 8150 | 136 000 | 9190 |
45 000 | 4 750 | 68 000 | 5 900 | 91 000 | 7050 | 114 000 | 8200 | 137 000 | 9230 |
46 000 | 4 800 | 69 000 | 5 950 | 92 000 | 7100 | 115 000 | 8250 | 138 000 | 9270 |
47 000 | 4 850 | 70 000 | 6 000 | 93 000 | 7150 | 116 000 | 8300 | 139 000 | 9310 |
48 000 | 4 900 | 71 000 | 6 050 | 94 000 | 7200 | 117 000 | 8350 | 140 000 | 9350 |
49 000 | 4 950 | 72 000 | 6 100 | 95 000 | 7250 | 118 000 | 8400 | 141 000 | 9390 |
50 000 | 5 000 | 73 000 | 6 150 | 96 000 | 7300 | 119 000 | 8450 | 142 000 | 9430 |
51 000 | 5 050 | 74 000 | 6 200 | 97 000 | 7350 | 120 000 | 8500 | 143 000 | 9470 |
52 000 | 5 100 | 75 000 | 6 250 | 98 000 | 7400 | 121 000 | 8550 | 144 000 | 9510 |
53 000 | 5 150 | 76 000 | 6 300 | 99 000 | 7450 | 122 000 | 8600 | 145 000 | 9550 |
54 000 | 5 200 | 77 000 | 6 350 | 100 000 | 7500 | 123 000 | 8650 | 146 000 | 9590 |
55 000 | 5 250 | 78 000 | 6 400 | 101 000 | 7550 | 124 000 | 8700 | 147 000 | 9630 |
56 000 | 5 300 | 79 000 | 6 450 | 102 000 | 7600 | 125 000 | 8750 | 148 000 | 9670 |
57 000 | 5 350 | 80 000 | 6 500 | 103 000 | 7650 | 126 000 | 8790 | 149 000 | 9710 |
58 000 | 5 400 | 81 000 | 6 550 | 104 000 | 7700 | 127 000 | 8830 | 150 000 | 9750 |
59 000 | 5 450 | 82 000 | 6 600 | 105 000 | 7750 | 128 000 | 8870 | De 151 000 à 259 000 | 6,50% |
60 000 | 5 500 | 83 000 | 6 650 | 106 000 | 7800 | 129 000 | 8910 | De 260 000 et plus | 6% |
61 000 | 5 550 | 84 000 | 6 700 | 107 000 | 7850 | 130 000 | 8950 |
Honoraires pour chacune des parties (locataire – propriétaire)
Appartement : | Honoraires de visites, constitution de dossier, rédaction du bail TTC | Honoraires de réalisation d’état des lieux TTC | TOTAL TTC |
---|---|---|---|
De 0 m² à 34 m² | 8 € TTC/m² | 3 € TTC/m² | 11 € TTC/m² |
De 35 m² à 49 m² | 7 € TTC/m² | 2 € TTC/m² | 9 € TTC/m² |
De 50 m² à 69 m² | 7 € TTC/m² | 1 € TTC/m² | 8 € TTC/m² |
Au-dessus de 70m² | 6 € TTC/m² | 1 € TTC/m² | 7 € TTC/m² |
Les frais d’entremise et de négociation à la charge du bailleur : néant
Maison : | Honoraires de visites, constitution de dossier, rédaction du bail TTC | Honoraires de réalisation d’état des lieux TTC | TOTAL TTC |
---|---|---|---|
De 0 m² à 49 m² | 8 € TTC/m² | 3 € TTC/m² | 11 € TTC/m² |
De 50 m² à 79 m² | 7 € TTC/m² | 1 € TTC/m² | 8 € TTC/m² |
De 80 m² à 169 m² | 6 € TTC/m² | 1 € TTC/m² | 7 € TTC/m² |
Au-dessus de 170 m² | 4 € TTC/m² | 1 € TTC/m² | 5 € TTC/m² |
Les frais d’entremise et de négociation à la charge du bailleur : néant
Honoraires de gestion des locaux à usage d’habitation
(sur montant des loyers uniquement) |
7% HT soit 8.40% TTC |
Honoraires de gestion complémentaires :
Garantie Loyer Impayé Garantie universelle des loyers |
2.5% + 1% (gestion) applicable en 2016 |
Honoraires de gestion Locaux Professionnels et Commerciaux | 8% HT soit 9.60% TTC |
Honoraires de gestion sur propriétés rurales | 8% HT soit 9.60% TTC |
Honoraires de gestion Locaux Professionnels et Commerciaux | 8% HT soit 9.60% TTC |
Suivant ancienneté de la Copropriété et le nombre de lots.
« N.B. Tous ces honoraires sont assujettis à la TVA au taux de 20.0% »